Home
OKC West
About Us
Market Report
Cow Market Report
Sheep Market Report
Online Cattle Sale
Map
Trailer Sales
Beef Magazine
Cattle Network
Contact Us
- - - - - - - -
Weather
Quotes
Market News
Livestock
Grain
DTN Ag Headlines
 
Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Chg Last Update
FEEDER CATTLE   Sep 10 FC0U 114.750 114.700 114.700 114.075 114.175s - 0.575 1:15P Sep 03
FEEDER CATTLE   Oct 10 FC0V 115.500 115.700 115.775 114.800 115.075s - 0.425 1:15P Sep 03
FEEDER CATTLE   Nov 10 FC0X 116.275 116.300 116.375 115.350 116.025s - 0.250 1:15P Sep 03
FEEDER CATTLE   Jan 11 FC1F 115.775 115.650 115.650 114.700 115.500s - 0.275 1:15P Sep 03
FEEDER CATTLE   Mar 11 FC1H 114.925 114.850 114.900 114.300 114.900s - 0.025 1:15P Sep 03
FEEDER CATTLE   Apr 11 FC1J 114.700 114.850 114.300 114.700s 0.000 1:15P Sep 03
LIVE CATTLE   Oct 10 LC0V 98.450 98.850 99.550 97.300 98.450s 0.000 1:15P Sep 03
LIVE CATTLE   Dec 10 LC0Z 101.325 101.550 101.900 100.100 100.650s - 0.675 1:15P Sep 03
LIVE CATTLE   Feb 11 LC1G 101.850 101.950 102.475 100.800 101.650s - 0.200 1:15P Sep 03
LIVE CATTLE   Apr 11 LC1J 103.100 102.700 103.650 102.000 103.125s 0.025 1:15P Sep 03
LIVE CATTLE   Jun 11 LC1M 99.100 99.075 99.700 98.100 99.300s 0.200 1:15P Sep 03
LIVE CATTLE   Aug 11 LC1Q 98.875 98.350 99.200 98.000 99.200s 0.325 1:15P Sep 03

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

FEEDER CATTLE (FC0U)
Exchange:  CME
Last Price:  114.175s
Change:  - 0.575
Bid: 
Ask: 
Today's High:  114.700
Today's Low:  114.075
Volume:  523
Open:  114.700
Close:  114.175
Prev:  114.750
Contract High:  117.400
Contract Low:  97.500
Updated:  Sep-03-2010
1:15:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
FC0U
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN